Immobilienpreise an der Bahnhofstrasse, Mels
Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Bahnhofstrasse, Mels beträgt im Oktober 2026 CHF 8’769 pro m².
Preis pro m² an der Bahnhofstrasse, Mels Stand Oktober 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Mels
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.6% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.9% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Mels über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +94% für Häuser und einen Anstieg von +85.7% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in der Nähe von Bahnhofstrasse in Mels
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Bahnhofstrasse in Mels mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTMai 2026
VERKAUFTApr. 2026
VERKAUFTApr. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in Mels
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 532k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 962k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.9M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 565k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 671k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 868k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.4M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Mels
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’769 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’192 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’478 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’668 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’884 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’084 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’455 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’769 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’061 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’413 |







