Monatsmiete und Preis pro m² in Arosa ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Arosa. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 870k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.03m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.17m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.24m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.27m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 448k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 796k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.22m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.71m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.20m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.6k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.0k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.4k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.7k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.9k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.2k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.5k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.8k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.0k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.4k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Peist (7029) | CHF 8’029 | CHF 5’890 | CHF 240 |
Langwies (7057) | CHF 8’573 | CHF 10’305 | CHF 274 |
Pagig (7028) | CHF 8’414 | CHF 7’731 | CHF 245 |
Calfreisen (7027) | CHF 8’031 | CHF 7’564 | CHF 330 |
Molinis (7056) | CHF 9’841 | CHF 6’796 | CHF 257 |
Litzirüti (7058) | CHF 6’128 | CHF 9’423 | CHF 336 |
Castiel (7027) | CHF 7’475 | CHF 7’132 | CHF 318 |
7050 Arosa | CHF 14’957 | CHF 14’788 | CHF 392 |
St. Peter (7028) | CHF 8’265 | CHF 7’125 | CHF 237 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Maranerstrasse | CHF 17’156 |
Poststrasse | CHF 14’562 |