Der durchschnittliche Immobilienpreis in 7050 Arosa beträgt im Oktober 2026 CHF 15’120 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.9% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.5% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in 7050 Arosa über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +151.5% für Häuser und einen Anstieg von +164.7% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Jöri-Jenni-Strasse | CHF 19’374 |
| Schulhausstrasse | CHF 17’853 |
| Elsastrasse | CHF 17’084 |
| Neubachstrasse | CHF 16’824 |
| Prätschlistrasse | CHF 16’400 |
| Eichhörnliweg | CHF 15’861 |
| Untere Waldpromenade | CHF 14’963 |
| Maranerstrasse | CHF 14’937 |
| Grabaweg | CHF 14’715 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 801k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 853k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.7M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 453k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 879k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.3M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.6M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.8M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’998 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’998 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1’998 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1’998 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1’998 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’215 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’828 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’161 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’408 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’811 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in 7050 Arosa mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.