Prezzi delle case a 7050 Arosa
Il prezzo medio degli immobili a 7050 Arosa è di CHF 15’206/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 7050 Arosa
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.8%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 7050 Arosa negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +151.8% per le case e un aumento del +167.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a 7050 Arosa
Scopri le transazioni concluse a 7050 Arosa con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOago 2026
VENDUTOott 2025
VENDUTOago 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a 7050 Arosa
| Jöri-Jenni-Strasse | CHF 19’504 |
| Schulhausstrasse | CHF 17’973 |
| Prätschlistrasse | CHF 16’942 |
| Neubachstrasse | CHF 16’937 |
| Elsastrasse | CHF 16’321 |
| Eichhörnliweg | CHF 15’967 |
| Untere Waldpromenade | CHF 15’063 |
| Maranerstrasse | CHF 14’973 |
| Grabaweg | CHF 14’814 |
Prezzi medi a 7050 Arosa
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1.2M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.3M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.4M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.6M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.7M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 407k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 860k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1.3M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.6M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.8M |
Affitti medi mensili a 7050 Arosa
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1’998 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1’998 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1’998 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1’998 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1’998 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1’216 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1’835 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 2’200 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2’478 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2’811 |





