Der durchschnittliche Immobilienpreis in Montagnola (6926) beträgt im August 2026 CHF 10’844 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +0.2% gestiegen, während die Wohnungspreise um +1% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Montagnola (6926) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +83.6% für Häuser und einen Anstieg von +83.4% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Via Minigera | CHF 12’998 |
| Via Nagra | CHF 11’450 |
| Via Collinetta | CHF 11’280 |
| Vicolo di Ligüna | CHF 11’263 |
| Via dei Gilardi | CHF 11’150 |
| Via Cosliva | CHF 10’860 |
| Via Cantonale | CHF 10’842 |
| Via Collina d'Oro | CHF 10’772 |
| Via dei Barchetta | CHF 10’284 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.9M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3.2M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 4.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 5M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 6.2M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 413k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 725k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.2M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.7M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2.5M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | Nicht verfügbar |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’109 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 16k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 37k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 53k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’086 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’865 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’846 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 3’951 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 4’750 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Montagnola (6926) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.