Monatsmiete und Preis pro m² in Collina d'Oro ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Collina d'Oro. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHFÂ 1.53m |
Haus: 5 Zimmer | CHFÂ 2.22m |
Haus: 6 Zimmer | CHFÂ 2.80m |
Haus: 7 Zimmer | CHFÂ 3.60m |
Haus: 8 Zimmer | CHFÂ 5.15m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHFÂ 492k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHFÂ 778k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHFÂ 1.22m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHFÂ 1.91m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHFÂ 2.99m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHFÂ 3.5k |
Haus: 5 Zimmer | CHFÂ 4.6k |
Haus: 6 Zimmer | CHFÂ 5.7k |
Haus: 7 Zimmer | CHFÂ 7.7k |
Haus: 8 Zimmer | CHFÂ 11k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHFÂ 1.2k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHFÂ 1.9k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHFÂ 3.0k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHFÂ 4.7k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHFÂ 6.9k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Agra (6927) | CHFÂ 10â762 | CHFÂ 7â742 | CHFÂ 313 |
Gentilino (6925) | CHFÂ 9â517 | CHFÂ 10â289 | CHFÂ 304 |
Carabietta (6919) | CHFÂ 8â849 | CHFÂ 13â159 | CHFÂ 324 |
Montagnola (6926) | CHFÂ 11â087 | CHFÂ 11â928 | CHFÂ 319 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Via Minigera | CHFÂ 11â978 |
Via Risciana | CHFÂ 10â316 |
Via Montalbano | CHFÂ 10â082 |
Via Collina d'Oro | CHFÂ 9â683 |
Via Marianda | CHFÂ 9â591 |
Via Rubiana | CHFÂ 9â489 |
Via Valegia | CHFÂ 8â758 |
Via al Sapell | CHFÂ 8â368 |