Monatsmiete und Preis pro m² in Eppenberg-Wöschnau ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Eppenberg-Wöschnau. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 354k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 462k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 584k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 692k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 784k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 344k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 370k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 440k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 572k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 801k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.2k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.5k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.9k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.2k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 3.3k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 781.0 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.1k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.4k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.7k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.1k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Eppenberg (5012) | CHF 5’904 | CHF 6’152 | CHF 253 |
Wöschnau (5012) | CHF 7’224 | CHF 5’725 | CHF 267 |