Monatsmiete und Preis pro m² in Eppenberg-Wöschnau ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Eppenberg-Wöschnau. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 786k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 947k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.08m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.20m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.33m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 317k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 352k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 435k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 567k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 764k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.2k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.6k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.8k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.0k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 3.1k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 496.5 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.0k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.4k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.7k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.0k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Eppenberg (5012) | CHF 6’498 | CHF 6’848 | CHF 268 |
Wöschnau (5012) | CHF 7’649 | CHF 7’478 | CHF 273 |