Immobilienpreise in 1201 Genf
Der durchschnittliche Immobilienpreis in 1201 Genf beträgt im Oktober 2026 CHF 14’924 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in 1201 Genf
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +4.4% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.5% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in 1201 Genf über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +151.9% für Häuser und einen Anstieg von +222.3% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in 1201 Genf
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in 1201 Genf mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTJuli 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in 1201 Genf
| Quai du Mont-Blanc | CHF 26’161 |
| Rue Barton | CHF 23’855 |
| Rue de la Cloche | CHF 20’084 |
| Grand-Rue | CHF 19’796 |
| Place de Cornavin | CHF 19’424 |
| Place Jean-Marteau | CHF 19’321 |
| Rue des Alpes | CHF 18’274 |
| Rue Dr-Alfred-Vincent | CHF 17’981 |
| Rue de Bâle | CHF 17’900 |
Durchschnittspreise in 1201 Genf
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 929k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.9M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2.5M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3.4M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 5M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 665k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1M |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.5M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2.5M |
Durchschnittliche Monatsmieten in 1201 Genf
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 3’810 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 4’553 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 5’945 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 8’034 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 12k |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’511 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’963 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’413 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 3’087 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 4’224 |
Preis pro m² pro Quartier in Genf
| CHF 13’822 | CHF 13’025 | |
| CHF 14’468 | CHF 14’532 | |
| CHF 16’983 | CHF 16’830 | |
| CHF 14’043 | CHF 13’156 | |
| CHF 18’393 | CHF 14’184 | |
| CHF 15’943 | CHF 13’090 | |
| CHF 15’119 | CHF 11’905 | |
| CHF 17’245 | CHF 15’924 | |
| CHF 17’057 | CHF 16’412 | |
| CHF 15’573 | CHF 13’593 | |
| CHF 14’460 | CHF 11’750 | |
| CHF 15’145 | CHF 14’729 | |
| CHF 15’873 | CHF 12’628 | |
| CHF 16’045 | CHF 14’406 | |
| CHF 15’234 | CHF 12’628 |







