Immobilienpreise in Sécheron - Prieuré
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Sécheron - Prieuré beträgt im Oktober 2026 CHF 15’774 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends im Kanton Genf
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.7% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise im Kanton Genf über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +141% für Häuser und einen Anstieg von +171.6% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Sécheron - Prieuré
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Sécheron - Prieuré mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTJuli 2026
VERKAUFTJuli 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in Sécheron - Prieuré
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 820k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2.8M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 7.4M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 14.1M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 19M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 687k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 863k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.1M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.5M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2.1M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Sécheron - Prieuré
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 3’637 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 4’153 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 5’170 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 7’145 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 12k |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’586 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’960 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’500 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 3’318 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 4’561 |







