Prix de l'immobilier à Sion
Le prix moyen des biens immobiliers à Sion est de CHF 6’739/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteÉvolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Sion
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Sion au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +105.9% pour les maisons et une hausse de +119% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Sion
Découvrez les ventes récentes à Sion avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026
VENDUsept. 2026Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Sion
| Chemin de l'Agasse | CHF 9’478 |
| Route de la Muraz | CHF 9’166 |
| Route du Côteau | CHF 8’832 |
| Rue des Érables | CHF 8’550 |
| Chemin des Palettes | CHF 8’360 |
| Ruelle du Casino | CHF 8’244 |
| Rue de la Porte-Neuve | CHF 8’202 |
| Route du Sanetsch | CHF 8’173 |
| Chemin des Amandiers | CHF 8’147 |
Prix moyens à Sion
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 876k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.7M |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 341k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 487k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 634k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 801k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1M |
Loyers moyens mensuels à Sion
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | Non disponible |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 431 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’971 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 14k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 45k |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 938 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’369 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’685 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’970 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’281 |
Prix au m² par localité à Sion
| CHF 3’844 | CHF 6’358 | - | |
| CHF 3’886 | CHF 6’605 | - | |
| CHF 5’784 | CHF 6’561 | - | |
| - | - | - | |
| CHF 6’794 | CHF 6’996 | - | |
| CHF 5’708 | CHF 6’507 | - | |
| CHF 5’760 | CHF 5’937 | - | |
| CHF 3’869 | CHF 6’622 | - | |
| CHF 6’433 | CHF 6’206 | - | |
| CHF 6’428 | CHF 5’918 | - | |
| CHF 6’526 | CHF 6’433 | - | |
| CHF 6’202 | CHF 6’841 | - | |
| CHF 5’918 | CHF 7’078 | - |








