Le prix moyen des biens immobiliers à Goms est de CHF 5’742/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.8%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +7.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Goms au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +111.3% pour les maisons et une hausse de +123.6% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Chastebielstrasse | CHF 8’097 |
| Bahnhofstrasse | CHF 6’531 |
| Furkastrasse | CHF 5’685 |
| Hinterdorfgasse | CHF 4’924 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 865k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 928k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.3M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 222k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 360k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 543k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 788k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.2M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’967 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’497 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 3’837 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 6’791 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 13k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 556 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’072 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’458 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’791 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’066 |
| CHF 5’700 | CHF 6’084 | - | |
| CHF 4’702 | CHF 6’101 | - | |
| CHF 4’778 | CHF 5’835 | - | |
| CHF 4’935 | CHF 6’715 | - | |
| CHF 4’496 | CHF 6’073 | - | |
| CHF 5’060 | CHF 6’320 | - | |
| CHF 5’291 | CHF 5’296 | - | |
| CHF 8’603 | CHF 6’449 | - | |
| CHF 6’093 | CHF 6’084 | - |
Découvrez les ventes récentes à Goms avec les prix de vente et les biens vendus.