Le prix moyen des biens immobiliers à Frutigen est de CHF 6’085/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Frutigen au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +88.1% pour les maisons et une hausse de +86.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Brüggmatteweg | CHF 5’884 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 461k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 690k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 906k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.1M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 514k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 559k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 635k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 727k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 857k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’172 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’432 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’783 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’341 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 4’097 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 721 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’131 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’465 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’782 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’132 |
| CHF 6’572 | CHF 5’688 | - | |
| CHF 8’538 | CHF 6’429 | - | |
| CHF 6’457 | CHF 5’725 | - |
Découvrez les ventes récentes à Frutigen avec les prix de vente et les biens vendus.