Prix de l'immobilier de la Dorfstrasse, Freienstein-Teufen
Le prix moyen des biens immobiliers de la Dorfstrasse, Freienstein-Teufen est de CHF 7’493/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Dorfstrasse, Freienstein-Teufen en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteÉvolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Freienstein-Teufen
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.3%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Freienstein-Teufen au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +93.4% pour les maisons et une hausse de +100.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes près de Dorfstrasse dans Freienstein-Teufen
Découvrez les ventes récentes près de Dorfstrasse en Freienstein-Teufen avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUavr. 2026
VENDUavr. 2025
VENDUoct. 2023Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à Freienstein-Teufen
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 843k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.8M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2.3M |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 486k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 561k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 708k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 900k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.1M |
Loyers moyens mensuels à Freienstein-Teufen
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’576 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 3’201 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 3’666 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 4’193 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 4’846 |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 769 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’654 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 2’221 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’642 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 3’140 |






