Le prix moyen des biens immobiliers à Bächli (Hemberg) (9633) est de CHF 5’624/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.7%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Bächli (Hemberg) (9633) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +88.1% pour les maisons et une hausse de +79% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Wisstrasse | CHF 4’919 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 682k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 723k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 794k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 862k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 899k |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 503k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 588k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 734k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 916k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.2M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’438 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’107 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’554 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2’814 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2’993 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’156 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’176 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’260 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’397 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’501 |
Découvrez les ventes récentes à Bächli (Hemberg) (9633) avec les prix de vente et les biens vendus.