Le prix moyen des biens immobiliers de la Bahnhofstrasse, Rüschlikon (8803) est de CHF 20’736/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Bahnhofstrasse, Rüschlikon (8803) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Rüschlikon (8803) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +162.9% pour les maisons et une hausse de +153.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 3.1M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 3.4M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 5.4M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 8.7M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1.7M |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1.9M |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 2.2M |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2.9M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 3.9M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 5’983 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 6’169 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 6’939 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 8’207 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 9’164 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’356 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 2’607 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 3’294 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 4’004 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 5’297 |
Découvrez les ventes récentes près de Bahnhofstrasse en Rüschlikon (8803) avec les prix de vente et les biens vendus.