Prix de l'immobilier de l'Hub, Wald ZH (8636)
Le prix moyen des biens immobiliers de l'Hub, Wald ZH (8636) est de CHF 6’485/m² en septembre 2026.
Prix au m² de l'Hub, Wald ZH (8636) en date du septembre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteÉvolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Wald ZH (8636)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.9%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Wald ZH (8636) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +98.9% pour les maisons et une hausse de +94.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes près de Hub dans Wald ZH (8636)
Découvrez les ventes récentes près de Hub en Wald ZH (8636) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026
VENDUmars 2026Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à Wald ZH (8636)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.4M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.9M |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 818k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 824k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 873k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1.1M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.6M |
Loyers moyens mensuels à Wald ZH (8636)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’323 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’797 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’958 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2’994 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2’997 |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 953 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’403 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’758 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’078 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’414 |








