Prix de l'immobilier de la Buée, Morbio Superiore (6835)
Le prix moyen des biens immobiliers de la Buée, Morbio Superiore (6835) est de CHF 5’268/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Buée, Morbio Superiore (6835) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteÉvolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Morbio Superiore (6835)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.4%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +1.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Morbio Superiore (6835) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +63.5% pour les maisons et une hausse de +71.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à Morbio Superiore (6835)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 525k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2.9M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 6M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 7.9M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 8.4M |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 820k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 827k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 838k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 844k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 846k |
Loyers moyens mensuels à Morbio Superiore (6835)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’954 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 7’726 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 69k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 338k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.1M |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’151 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’222 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’515 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’999 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’364 |





