Le prix moyen des biens immobiliers de la Via alle Scuole, Cadempino (6814) est de CHF 6’317/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Via alle Scuole, Cadempino (6814) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.1%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Cadempino (6814) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +73.4% pour les maisons et une hausse de +84.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.4M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.7M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 265k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 438k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 672k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 924k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.2M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’801 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’819 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’890 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’009 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3’098 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 874 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’219 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’457 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’652 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’819 |
Découvrez les ventes récentes près de Via alle Scuole en Cadempino (6814) avec les prix de vente et les biens vendus.