Le prix moyen des biens immobiliers de la Via Grüm, Sigirino (6806) est de CHF 5’232/m² en septembre 2026.
Prix au m² de la Via Grüm, Sigirino (6806) en date du septembre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Sigirino (6806) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +63.1% pour les maisons et une hausse de +78% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 809k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 990k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.4M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 220k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 349k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 496k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 659k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 879k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’054 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1’151 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1’553 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2’215 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2’715 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’151 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’230 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’372 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’541 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’740 |
Découvrez les ventes récentes près de Via Grüm en Sigirino (6806) avec les prix de vente et les biens vendus.