Le prix moyen des biens immobiliers de la Ri di Nüs, Tegna (6652) est de CHF 7’066/m² en septembre 2026.
Prix au m² de la Ri di Nüs, Tegna (6652) en date du septembre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0.6%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +1.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Tegna (6652) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +75% pour les maisons et une hausse de +90.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.9M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2.4M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2.6M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 325k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 385k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 500k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 624k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 699k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’289 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1’728 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’243 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’808 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 8’286 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’092 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’393 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’945 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 3’617 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 8’144 |
Découvrez les ventes récentes près de Ri di Nüs en Tegna (6652) avec les prix de vente et les biens vendus.