Le prix moyen des biens immobiliers de la Via delle Cappelle, Ascona (6612) est de CHF 14’054/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Via delle Cappelle, Ascona (6612) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +0.5%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +1.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Ascona (6612) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +87.1% pour les maisons et une hausse de +92% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2.1M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2.3M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2.5M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2.7M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2.7M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 511k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 801k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1.2M |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1.9M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2.9M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 3’281 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 3’927 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’274 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 4’419 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 4’448 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 940 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’437 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’863 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’242 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’572 |
Découvrez les ventes récentes près de Via delle Cappelle en Ascona (6612) avec les prix de vente et les biens vendus.