Le prix moyen des biens immobiliers de la Stradón, Soazza (6562) est de CHF 3’488/m² en septembre 2026.
Prix au m² de la Stradón, Soazza (6562) en date du septembre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.1%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Soazza (6562) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +75% pour les maisons et une hausse de +5.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 945k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 945k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 945k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 945k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 945k |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 537k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 768k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1M |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1.3M |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.5M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’030 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’414 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’710 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2’945 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3’073 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 950 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 950 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 950 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 950 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 950 |
Découvrez les ventes récentes près de Stradón en Soazza (6562) avec les prix de vente et les biens vendus.