Le prix moyen des biens immobiliers de la Ligschwil, Urswil (6280) est de CHF 8’264/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Ligschwil, Urswil (6280) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.3%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Urswil (6280) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +92.9% pour les maisons et une hausse de +91.6% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 721k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.6M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.8M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 694k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 707k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 769k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 905k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.1M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’083 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 3’095 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’013 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 4’809 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 5’311 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 842 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’698 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 2’332 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’728 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’885 |
Découvrez les ventes récentes près de Ligschwil en Urswil (6280) avec les prix de vente et les biens vendus.