Le prix moyen des biens immobiliers de la Talmattring, Muhen (5037) est de CHF 6’548/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Talmattring, Muhen (5037) en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.9%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Muhen (5037) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +73.9% pour les maisons et une hausse de +76.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 977k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.2M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.3M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 838k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 840k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 864k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 972k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1.3M |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’326 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’603 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’970 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’193 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3’247 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’077 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’538 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’865 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’110 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’397 |
Découvrez les ventes récentes près de Talmattring en Muhen (5037) avec les prix de vente et les biens vendus.