Le prix moyen des biens immobiliers à Untersteckholz (4916) est de CHF 6’304/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des maisons à Untersteckholz (4916) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +99.2% pour les maisons, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.9M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3.2M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 568k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 584k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 652k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 765k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 859k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’799 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’672 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 3’089 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 3’495 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 4’198 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 884 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’195 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’468 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’753 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’084 |
Découvrez les ventes récentes à Untersteckholz (4916) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ17 févr. 2025
ESTIMÉ31 déc. 2024
ESTIMÉ2 déc. 2024
ESTIMÉ6 oct. 2024