Le prix moyen des biens immobiliers à 3912 Termen est de CHF 6’597/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +3.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à 3912 Termen au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +83.6% pour les maisons et une hausse de +99.5% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Termerstrasse | CHF 5’539 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 572k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 809k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.4M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 199k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 216k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 302k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 509k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 899k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’286 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’950 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’745 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 11k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 29k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’927 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’978 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 2’064 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’145 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’187 |
Découvrez les ventes récentes à 3912 Termen avec les prix de vente et les biens vendus.