Le prix moyen des biens immobiliers à Saas-Balen (3908) est de CHF 4’900/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +4.2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saas-Balen (3908) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +27.6% pour les maisons et une hausse de +106% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Saastalstrasse | CHF 4’277 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 340k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 340k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 340k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 340k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 340k |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 245k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 260k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 315k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 466k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 820k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 2’281 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 2’926 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’318 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 9’233 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 23k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 601 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 803 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’072 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’235 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’274 |
Découvrez les ventes récentes à Saas-Balen (3908) avec les prix de vente et les biens vendus.