Prix de l'immobilier à Zwischenflüh (3756)
Le prix moyen des biens immobiliers à Zwischenflüh (3756) est de CHF 5’675/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteÉvolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Zwischenflüh (3756)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +3.9%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +4.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Zwischenflüh (3756) au cours des 8 dernières années.
Sur une période de 8 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +32.8% pour les maisons et une hausse de +37.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Zwischenflüh (3756)
Découvrez les ventes récentes à Zwischenflüh (3756) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUmars 2026
VENDUdéc. 2024
VENDUnov. 2023Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Zwischenflüh (3756)
| Allmiried | CHF 4’892 |
Prix moyens à Zwischenflüh (3756)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 644k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 797k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 879k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 931k |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 966k |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 110k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 239k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 444k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 672k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 858k |
Loyers moyens mensuels à Zwischenflüh (3756)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’384 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1’650 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 2’159 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2’927 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 3’795 |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 659 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’109 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’446 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’798 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 2’283 |
