Le prix moyen des biens immobiliers de la Jupiterstrasse, 3015 Berne est de CHF 5’964/m² en octobre 2026.
Prix au m² de la Jupiterstrasse, 3015 Berne en date du octobre 2026
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.2%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à 3015 Berne au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +76.4% pour les maisons et une hausse de +104.4% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1.3M |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1.5M |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1.9M |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 2.3M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 2.8M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 304k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 446k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 534k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 587k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 611k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 3’053 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 3’635 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 4’524 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 5’688 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 6’694 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 783 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’598 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 2’044 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 2’450 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 3’129 |
Découvrez les ventes récentes près de Jupiterstrasse en 3015 Berne avec les prix de vente et les biens vendus.