Le prix moyen des biens immobiliers à Les Emibois (2338) est de CHF 4’288/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.5%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +2.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Les Emibois (2338) au cours des 25 dernières années.
Sur une période de 25 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +67.1% pour les maisons et une hausse de +70.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Les Emibois | CHF 3’646 |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 330k |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 399k |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 681k |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1.1M |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1.5M |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 266k |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 358k |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 453k |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 564k |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 704k |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | CHF 1’611 |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | CHF 1’763 |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | CHF 1’814 |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | CHF 1’829 |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | CHF 1’839 |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 748 |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | CHF 1’113 |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | CHF 1’318 |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | CHF 1’471 |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | CHF 1’712 |
Découvrez les ventes récentes à Les Emibois (2338) avec les prix de vente et les biens vendus.