Immobilienpreise in Baselstrasse-Bernstrasse
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Baselstrasse-Bernstrasse beträgt im Oktober 2026 CHF 10’368 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Baselstrasse-Bernstrasse
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.4% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.2% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Baselstrasse-Bernstrasse über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +129.2% für Häuser und einen Anstieg von +134.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Baselstrasse-Bernstrasse
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Baselstrasse-Bernstrasse mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTOkt. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in Baselstrasse-Bernstrasse
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2.1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3.7M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4.2M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 476k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 579k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 702k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 842k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.1M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Baselstrasse-Bernstrasse
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 7’342 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 7’347 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 7’405 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 7’663 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 8’425 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 855 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’484 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’023 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 3’002 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 5’318 |









