Monatsmiete und Preis pro m² in Risch ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Risch. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.91m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.50m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 3.18m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.87m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 5.00m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.04m |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.21m |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.47m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.76m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.22m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.0k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 4.4k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 5.9k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 7.2k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 9.1k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.2k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.9k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.5k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 3.3k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 4.7k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Buonas (6343) | CHF 16’153 | CHF 17’127 | CHF 427 |
6343 Risch | CHF 14’445 | CHF 16’582 | CHF 516 |
Holzhäusern ZG (6343) | CHF 14’573 | CHF 15’132 | CHF 423 |
Rotkreuz (6343) | CHF 14’608 | CHF 14’748 | CHF 385 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Schlossberg | CHF 16’495 |
Küntwilerstrasse | CHF 14’596 |
Suurstoffi | CHF 13’925 |
Schöngrund | CHF 13’143 |
Grundstrasse | CHF 12’952 |
Eichmatt | CHF 12’112 |