Affitto mensile e prezzo al m² a Risch al marzo 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Risch. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (CHF) |
---|---|
Casa: 4 locali | CHF 1.88m |
Casa: 5 locali | CHF 2.24m |
Casa: 6 locali | CHF 2.58m |
Casa: 7 locali | CHF 3.11m |
Casa: 8 locali | CHF 4.22m |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 901k |
Appartamento: 2 locali | CHF 1.04m |
Appartamento: 3 locali | CHF 1.34m |
Appartamento: 4 locali | CHF 1.84m |
Appartamento: 5 locali | CHF 2.71m |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (CHF) |
---|---|
Casa: 4 locali | CHF 2.4k |
Casa: 5 locali | CHF 4.8k |
Casa: 6 locali | CHF 6.6k |
Casa: 7 locali | CHF 8.0k |
Casa: 8 locali | CHF 9.1k |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 1.3k |
Appartamento: 2 locali | CHF 2.0k |
Appartamento: 3 locali | CHF 2.5k |
Appartamento: 4 locali | CHF 3.1k |
Appartamento: 5 locali | CHF 4.1k |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Buonas (6343) | CHF 15’912 | CHF 15’968 | CHF 467 |
6343 Risch | CHF 18’764 | CHF 15’697 | CHF 617 |
Holzhäusern ZG (6343) | CHF 14’023 | CHF 14’279 | CHF 397 |
Rotkreuz (6343) | CHF 13’791 | CHF 13’934 | CHF 389 |