Monatsmiete und Preis pro m² in Tobel-Tägerschen ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Tobel-Tägerschen. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHFÂ 1.04m |
Haus: 5 Zimmer | CHFÂ 1.23m |
Haus: 6 Zimmer | CHFÂ 1.44m |
Haus: 7 Zimmer | CHFÂ 1.73m |
Haus: 8 Zimmer | CHFÂ 2.30m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHFÂ 494k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHFÂ 543k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHFÂ 662k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHFÂ 842k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHFÂ 1.06m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHFÂ 1.9k |
Haus: 5 Zimmer | CHFÂ 2.1k |
Haus: 6 Zimmer | CHFÂ 2.2k |
Haus: 7 Zimmer | CHFÂ 2.4k |
Haus: 8 Zimmer | CHFÂ 2.6k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHFÂ 828.9 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHFÂ 1.2k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHFÂ 1.5k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHFÂ 1.8k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHFÂ 2.1k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Tobel (9555) | CHFÂ 6â091 | CHFÂ 7â008 | CHFÂ 217 |
Tägerschen (9554) | CHF 6â732 | CHF 7â185 | CHF 210 |