Der durchschnittliche Immobilienpreis in Tobel (9555) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’044 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.2% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Tobel (9555) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +90.3% für Häuser und einen Anstieg von +93.4% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Obstgartenstrasse | CHF 6’127 |
| Hauptstrasse | CHF 6’072 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.4M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 589k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 652k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 786k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 961k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.1M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’502 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’502 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’502 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’502 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’502 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 852 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’243 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’471 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’671 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’803 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Tobel (9555) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.