Monatsmiete und Preis pro m² in Naters ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Naters. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 449k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 793k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 989k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.12m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.30m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 301k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 363k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 478k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 631k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 859k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.5k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.3k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.9k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.3k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 3.5k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 860.1 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.3k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.7k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.0k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.2k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Mund (3903) | CHF 3’043 | CHF 5’011 | CHF 243 |
3904 Naters | CHF 5’436 | CHF 5’382 | CHF 239 |
Belalp (3914) | CHF 9’535 | CHF 8’665 | CHF 248 |
Blatten b. Naters (3914) | CHF 6’170 | CHF 4’614 | CHF 240 |
Birgisch (3903) | CHF 5’612 | CHF 4’381 | CHF 235 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Landstrasse | CHF 5’746 |
Furkastrasse | CHF 5’491 |
Weingartenstrasse | CHF 5’371 |