Monatsmiete und Preis pro m² in Naters ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Naters. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 461k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 822k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.05m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.23m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.45m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 217k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 320k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 453k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 623k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 871k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.6k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.2k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.8k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.4k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 3.6k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 881.0 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.3k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.6k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.9k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.2k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Mund (3903) | CHF 5’230 | CHF 4’968 | CHF 244 |
3904 Naters | CHF 5’333 | CHF 5’833 | CHF 240 |
Belalp (3914) | CHF 9’394 | CHF 9’025 | CHF 325 |
Blatten b. Naters (3914) | CHF 6’134 | CHF 5’207 | CHF 232 |
Birgisch (3903) | CHF 5’639 | CHF 5’376 | CHF 237 |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Landstrasse | CHF 5’746 |
Furkastrasse | CHF 5’518 |
Weingartenstrasse | CHF 5’371 |