Der durchschnittliche Immobilienpreis in Mund (3903) beträgt im Oktober 2026 CHF 5’238 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.4% gestiegen, während die Wohnungspreise um +5.5% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Mund (3903) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +83.1% für Häuser und einen Anstieg von +38.8% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Grächbodi | CHF 4’678 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 499k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 675k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 734k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 747k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 749k |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 198k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 237k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 315k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 468k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 816k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’281 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’934 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 4’413 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 9’716 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 25k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 760 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’083 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’416 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’820 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’297 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Mund (3903) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.