Monatsmiete und Preis pro m² in Fürstenau ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Fürstenau. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 795k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 954k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.10m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.20m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.32m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | N / A |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 179k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 397k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 640k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 919k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.9k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.3k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.6k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.8k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.9k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 859.9 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.3k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.6k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.9k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.3k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
7414 Fürstenau | CHF 6’738 | CHF 6’377 | CHF 239 |
Fürstenaubruck (7413) | CHF 6’894 | CHF 6’231 | CHF 251 |