Monatsmiete und Preis pro m² in Bütschwil-Ganterschwil ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Bütschwil-Ganterschwil. Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 547k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 951k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.24m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.54m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.04m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 469k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 533k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 649k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 785k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 933k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.4k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.7k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.0k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.2k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.4k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 878.8 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.2k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.5k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.8k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.1k |
Postleitzahl
|
Durchschnittspreis pro m2
Wohnung |
Durchschnittspreis pro m2
Haus |
Durchschnittspreis pro m2
Miete |
---|---|---|---|
Ganterschwil (9608) | CHF 6’839 | CHF 5’594 | CHF 200 |
Dietfurt (9615) | CHF 6’469 | CHF 5’629 | CHF 199 |
Bütschwil (9606) | CHF 6’479 | CHF 6’469 | CHF 225 |