Monatsmiete und Preis pro m² in Au ZH (8804) ab Mai 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Au ZH (8804). Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.61m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.28m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.70m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.98m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 3.11m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 796k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 927k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.23m |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.66m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.12m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.3k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 4.9k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 6.2k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 6.8k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 6.9k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 916.7 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.6k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 2.1k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.4k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.9k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Johannes-Hirt-Strasse | CHF 14’052 |
Grundsteinstrasse | CHF 13’564 |
Alte Landstrasse | CHF 11’631 |