Immobilienpreise in Illnau (8308)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Illnau (8308) beträgt im Oktober 2026 CHF 10’288 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Illnau (8308)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.6% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Illnau (8308) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +113% für Häuser und einen Anstieg von +116.2% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Illnau (8308)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Illnau (8308) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTAug. 2026
VERKAUFTAug. 2026
VERKAUFTJuli 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Illnau (8308)
| Alpenstrasse | CHF 14’375 |
| Kempttalstrasse | CHF 11’931 |
| Steinacherstrasse | CHF 11’215 |
| Rütlistrasse | CHF 10’061 |
| Glärnischstrasse | CHF 9’558 |
| Usterstrasse | CHF 9’553 |
| Espelweg | CHF 9’214 |
| Säntisstrasse | CHF 9’084 |
| In der Breiti | CHF 9’065 |
Durchschnittspreise in Illnau (8308)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 818k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2.7M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3.1M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 771k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 817k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 915k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.3M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Illnau (8308)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 3’715 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 4’222 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 4’683 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 4’935 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4’993 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’157 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’891 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’325 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’597 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’739 |






