Immobilienpreise in Binz (8122)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Binz (8122) beträgt im Oktober 2026 CHF 11’499 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Binz (8122)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.6% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Binz (8122) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +135.9% für Häuser und einen Anstieg von +136.4% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Binz (8122)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Binz (8122) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTAug. 2026
VERKAUFTJuni 2026
VERKAUFTMärz 2026
VERKAUFTOkt. 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Binz (8122)
| Fridlimattstrasse | CHF 12’416 |
| Weidstrasse | CHF 12’233 |
| Zelglistrasse | CHF 11’632 |
| Witikonstrasse | CHF 11’592 |
| Zollikonstrasse | CHF 11’288 |
| Im Herrenholz | CHF 11’043 |
| Gütschstrasse | CHF 10’503 |
| Zürichstrasse | CHF 10’447 |
| Hausacherstrasse | CHF 10’188 |
Durchschnittspreise in Binz (8122)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.6M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.9M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2.1M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 713k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 932k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.2M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.4M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.7M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Binz (8122)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 4’206 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 4’788 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 4’984 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 5’028 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 5’032 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’138 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’893 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’341 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’769 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3’438 |






