Immobilienpreise in Gockhausen (8044)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Gockhausen (8044) beträgt im Oktober 2026 CHF 12’984 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Gockhausen (8044)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +1.6% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.1% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Gockhausen (8044) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +161.7% für Häuser und einen Anstieg von +177.2% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Gockhausen (8044)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Gockhausen (8044) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTJuli 2026
VERKAUFTJuni 2026
VERKAUFTJuni 2026
VERKAUFTJuni 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Gockhausen (8044)
| Geerenackerstrasse | CHF 15’519 |
| Im Obstgarten | CHF 15’211 |
| Rütistrasse | CHF 14’646 |
| Obere Geerenstrasse | CHF 14’027 |
| Tennmoosstrasse | CHF 13’845 |
| Tennried | CHF 13’845 |
| Spirackerstrasse | CHF 13’806 |
| Tüfweg | CHF 13’750 |
| Im Langstuck | CHF 13’456 |
Durchschnittspreise in Gockhausen (8044)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2.1M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2.4M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 4.3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 5M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 617k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 744k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.1M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.5M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2.1M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Gockhausen (8044)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 3’217 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 5’153 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 5’807 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 5’955 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 5’967 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’008 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’932 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’637 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 3’246 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3’965 |






