Der durchschnittliche Immobilienpreis in Sfazù (7742) beträgt im April 2026 CHF 4’289 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um -42.2% gesunken, während die Wohnungspreise um +17.9% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Sfazù (7742) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +147.1% für Häuser und einen Anstieg von +302% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 173k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 477k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 630k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 739k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 895k |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | Nicht verfügbar |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 2’102 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 27k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 136k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 460k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’002 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’779 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’099 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’261 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’376 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | Nicht verfügbar |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 503 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 883 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’217 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’546 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Sfazù (7742) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.