Der durchschnittliche Immobilienpreis in Bondo (7606) beträgt im Oktober 2026 CHF 6’281 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.6% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.1% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Bondo (7606) über die letzten 7 Jahre.
Über einen Zeitraum von 7 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +22.6% für Häuser und einen Anstieg von +34.8% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Strada Cantonale | CHF 10’935 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.6M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.9M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 442k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 651k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 975k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.4M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.7M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’501 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’501 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1’501 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1’501 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1’501 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’476 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’793 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’108 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’417 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’754 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Bondo (7606) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.