Der durchschnittliche Immobilienpreis in Grafenort (6388) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’038 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.5% gestiegen. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Hauspreise in Grafenort (6388) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +127.8% für Häuser, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Engelbergerstrasse | CHF 9’251 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 376k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 464k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 494k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 500k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 501k |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 405k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 715k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.1M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.6M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2.5M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 7’333 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 7’333 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 7’333 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 7’333 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 7’333 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 670 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’323 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’961 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’588 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3’436 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Grafenort (6388) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.