Immobilienpreise in 6048 Horw
Der durchschnittliche Immobilienpreis in 6048 Horw beträgt im Oktober 2026 CHF 11’680 pro m².
Preis pro m²
Miete pro m²
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in 6048 Horw
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +1.6% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.5% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in 6048 Horw über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +123.2% für Häuser und einen Anstieg von +116.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in 6048 Horw
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in 6048 Horw mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTSep. 2026
VERKAUFTJuli 2026
VERKAUFTMärz 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in 6048 Horw
| Seestrasse | CHF 14’965 |
| Felmis-Allee | CHF 13’728 |
| Terrassenweg | CHF 13’524 |
| Stegenrain | CHF 13’009 |
| Stegenhalde | CHF 12’950 |
| Grosswilstrasse | CHF 12’869 |
| Oberrütistrasse | CHF 12’868 |
| Stegenstrasse | CHF 12’597 |
| Hürliweidallee | CHF 12’406 |
Durchschnittspreise in 6048 Horw
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2.8M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3.9M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 4.6M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 5M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 864k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 968k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.1M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.7M |
Durchschnittliche Monatsmieten in 6048 Horw
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’394 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 4’023 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 6’681 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 10k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 13k |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’087 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’664 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’103 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’662 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3’802 |







