Immobilienpreise in Latterbach (3758)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Latterbach (3758) beträgt im September 2026 CHF 6’370 pro m².
Preis pro m²
Miete pro m²
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Latterbach (3758)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.8% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.7% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Latterbach (3758) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +93.1% für Häuser und einen Anstieg von +91.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Latterbach (3758)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Latterbach (3758) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTAug. 2025
VERKAUFTOkt. 2024Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in Latterbach (3758)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 840k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 980k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.6M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 447k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 462k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 520k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 617k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 690k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Latterbach (3758)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’449 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’766 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’092 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’518 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4’136 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 903 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’104 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’263 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’361 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’425 |





