Der durchschnittliche Immobilienpreis in Grünen (3455) beträgt im Oktober 2026 CHF 5’065 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.6% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Grünen (3455) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +94.6% für Häuser und einen Anstieg von +74.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Eystrasse | CHF 4’279 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 400k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 409k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 448k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 606k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.1M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 328k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 336k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 371k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 428k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 472k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’626 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’700 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’007 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’513 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’895 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 678 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’081 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’362 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’607 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’970 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Grünen (3455) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.