Der durchschnittliche Immobilienpreis in Lätti (3053) beträgt im Oktober 2026 CHF 6’069 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.7% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Lätti (3053) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +70.3% für Häuser und einen Anstieg von +70.3% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Bachweg | CHF 5’708 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 859k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 960k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 994k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 421k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 498k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 621k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 750k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 913k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 3’347 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’347 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’347 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’347 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’347 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 777 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’320 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’704 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’164 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’722 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Lätti (3053) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.